OPINIONES
Liga Postobón
Fecha 17(Noviembre 06 de 2010) |
Fecha/Hora | Local | Marcador | Visitante | |||||||||
2010-11-06 4:00:00 pm | Chicó F.C. | 2- 0 | Santa Fe | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | ||
2010-11-06 6:20:00 pm | Once Caldas | 3- 1 | América | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:5 | 0:1 | 3:3 | ||
2010-11-06 8:30:00 pm | Millonarios | 2- 2 | Tolima | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:4 | 0:0 | 2:3 | ||
2010-11-07 3:30:00 pm | Huila | 1- 1 | Medellín | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 0:1 | 3:1 | ||
2010-11-07 3:30:00 pm | Cúcuta | 3- 0 | Cortuluá | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | ||
2010-11-07 3:30:00 pm | Junior | 1- 1 | Real Cartagena | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | ||
2010-11-07 3:30:00 pm | Quindío | 3- 2 | Envigado | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | ||
2010-11-07 3:30:00 pm | Cali | 1- 1 | Pereira | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 1:0 | 2:2 | ||
2010-11-07 5:20:00 pm | Nacional | 3- 1 | Equidad | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:3 |
Torneo Postobón
Fecha 1(Noviembre 06 de 2010) |
Fecha/Hora | Local | Marcador | Visitante | |||||||||
2010-11-06 3:30:00 pm | Real Santander | 3- 1 | Rionegro | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-06 3:30:00 pm | Bogotá FC | 1- 0 | Bucaramanga | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 3:30:00 pm | U. Magdalena | 2- 0 | Itagüí | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 3:30:00 pm | Pasto | 0- 1 | Patriotas | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
Copa Postobón
Final - Partido de Vuelta(Noviembre 03 de 2010) |
Fecha/Hora | Local | Marcador | Visitante | |||||||||
2010-11-03 6:30:00 pm | Cali | 2- 0 | Itagüí | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:5 | 1:1 | 3:3 |
LIGA INGLESA
Fecha 10 (Octubre 30 de 2010) |
Fecha/Hora | Local | Marcador | Visitante | |||||||||
2010-10-30 9:00:00 am | Arsenal | 1- 0 | West Ham United | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-30 9:00:00 am | Everton | 1- 0 | Stoke City | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-30 9:00:00 am | Blackburn Rovers | 1- 2 | Chelsea | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-30 9:00:00 am | Fulham | 2- 0 | Wigan Athletic | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-30 9:00:00 am | Wolverhampton Wanderes | 2- 1 | Manchester City | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-30 11:30:00 am | Manchester United | 2- 0 | Tottenham | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-31 7:00:00 am | Aston Villa | 0- 0 | Birmingham City | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-31 8:30:00 am | Newcastle United | 5- 1 | Sunderland | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-10-31 11:00:00 am | Bolton Wanderers | 0- 1 | Liverpool | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-01 3:00:00 pm | Blackpool FC | 2- 1 | West Brom | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
LIGA ESPAÑOLA
Fecha 10(Noviembre 06 de 2010) |
Fecha/Hora | Local | Marcador | Visitante | |||||||||
2010-11-06 2:00:00 pm | Real Sociedad | 1- 0 | Racing de Santander | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | ||
2010-11-06 4:00:00 pm | Espanyol | 1- 0 | Málaga | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 11:00:00 am | Zaragoza | 3- 2 | Mallorca | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 1:00:00 pm | Getafe | 1- 3 | Barcelona | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 11:00:00 am | Villarreal | 4- 1 | Athletic Bilbao | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 11:00:00 am | Almería | 1- 1 | Sporting de Gijón | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 3:00:00 pm | Real Madrid | 2- 0 | Atlético Madrid | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 11:00:00 am | Osasuna | 3- 0 | Hércules | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 11:00:00 am | Levante | 1- 2 | Deportivo la Coruña | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-08 3:30:00 pm | Sevilla | 2- 0 | Valencia | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
UEFA Champions League
Jornada 4(Noviembre 02 de 2010) |
Fútbol Italiano
Fecha 10(Noviembre 06 de 2010) |
Fecha/Hora | Local | Marcador | Visitante | |||||||||
2010-11-06 12:00:00 pm | Bologna | 2- 0 | Lecce | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-06 2:45:00 pm | Inter Milán | 1- 1 | Brescia | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 8:00:00 am | Bari | 2- 3 | Milán | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 6:30:00 am | Fiorentina | 1- 0 | Chievo Verona | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 9:00:00 am | Juventus | 3- 1 | Cesena | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 9:00:00 am | Lazio | 0- 2 | Roma | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 9:00:00 am | Napoli | 2- 0 | Parma | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 2:45:00 pm | Palermo | 1- 0 | Genoa | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 9:00:00 am | Sampdoria | 0- 0 | Catania | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2010-11-07 9:00:00 am | Udinese | 1- 1 | Cagliari | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |